Kapitel: Luftfilter-Klasseneinteilung
8.5.3 Richtwerte für den Schallpegel
a) "Innen"
Tabelle 3. Richtwerte für den A-Schallpegel*) LA von Geräuschen aus RLT-Anlagen
| Raumart | A-Schallpegel DB(A) | mittlere Nachhallzeit s | ||
|---|---|---|---|---|
| ***) | ****) | |||
| Wohnung | ||||
| Schlafraum (Hotelzimmer) nachts | 30 | 35/30 | 30/25 | 0,5 |
| Wohnraum tags | 35 | 35 | 30 | 0,5 |
| Krankenhaus | ||||
| Bettenzimmer nachts | 30 | 30 | 25 | 1 |
| Bettenzimmer tags | 35 | 35 | 30 | |
| Operationsraum | 40 | 45 | 40 | 3 |
| Untersuchungsraum | 40 | 40 | 35 | 2 |
| Halle, Korridor | 40 | 45 | 40 | 2 |
| Auditorien | ||||
| Rundfunkstudio | 15 | 25 | 20 | 1 |
| Fernsehstudio | 25 | 30 | 25 | 1,5 |
| Konzertsaal | 25 | 30 | 25 | 2 |
| Opernhaus | 25 | 30 | 25 | 1,5 |
| Theater | 30 | 35 | 30 | 1 |
| Kino | 35 | 40 | 30 | 1 |
| Hörsaal | 35 | 40 | 35 | 1 |
| Lesesaal | 35 | 40 | 35 | 1 |
| Seminarraum | 40 | 40 | 35 | 1 |
| Schulklassenraum | 40 | 40 | 35 | 1 |
| Büros | ||||
| Konferenzraum | 35 | 40 | 35 | 1 |
| Ruheraum | 35 | 40 | 35 | 0,5 |
| Pausenraum | 40 | 40 | 35 | 0,5 |
| kleiner Büroraum | 40 | 40 | 35 | 0,5 |
| Großbüroraum | 45 | 50 | 45 | 0,5 |
| Sonstige | ||||
| Kirche | 35 | 35 | 25 | 3 |
| Museum | 40 | 40 | 35 | 1,5 |
| Schalterhalle | 45 | 45 | 40 | 1,5 |
| EDV-Raum | 45 | 55 | 50 | 1,5 |
| Laboratorium | 50 | 45 | 40 | 2 |
| Turnhalle | 45 | 50 | 45 | 1,5 |
| Schwimmbad | 50 | 50 | 40 | 2 |
| Gaststätte 40***) 50****) | 40 bis 55**) | 1 | ||
| Küche 50***) 50****) | 45 bis 60**) | 1,5 | ||
| Verkaufsraum 55***) 40****) | 45 bis 60**) | 1 | ||
*) s.a. mitgeltende bauaufsichtliche Vorschriften, DIN-Normen und VDI-Richtlinien (z.B. DIN 4109, DIN 1946, VDI 2058)
**) je nach Nutzung
***) Mindestanforderungen
****) Erhöhte Anforderungen
b) "Außen"
Zulässige Schallimmission auf Nachbarschaft*****)
| Einwirkort | dB(A) | |
|---|---|---|
| tags | nachts | |
| Immissionswerte "Außen" | ||
| gewerbliche Anlagen | 70 | 70 |
| vorwiegend gewerbliche Anlagen | 65 | 50 |
| gewerbliche Anlagen und Wohnungen gemischt | 60 | 45 |
| vorwiegend Wohnungen | 55 | 40 |
| ausschließlich Wohnungen | 50 | 35 |
| Kurgebiete, Krankenhäuser | 45 | 35 |
| Immissionswerte "Innen" | ||
| innerhalb von Wohnungen | 35 | 25 |
| Die Immissionswerte sollen außen kurzzeitig um nicht mehr als 30dB(A) (nachts 20 dB(A)) und innen um nicht mehr als 10 dB(A) überschritten werden. | ||
*****)VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1 (9.85)
c) Zulässiger Schalldruck am Arbeitsplatz nach ASR******)
| 1. | Überwiegend geistige Tätigkeit | 55 dB(A) |
| 2. | einfache und überwiegend mechanisierte Bürotätigkeit | 70 dB(A) |
| 3. | bei allen sonstigen Tätigkeiten mit maximal 5 dB(A) Überschreitung (bei höheren Werten ist Gehörschutz zu tragen) | 85 dB(A) |
| 4. | Pausen-, Sanitäts-, Bereitschafts-, Liege-Räume | 55 dB(A) |


