Kapitel: Vorauswahl von Luftdurchlässen
8.3.2 Deckenluftdurchlässe
| Größe |
max |
LWA max dB(A) | Aeff m² | R2 mm | C mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/s | m³/h | |||||
| 1 | 80 | 290 | 40 | 0,0085 | 192 | 140 |
| 2 | 120 | 430 | 40 | 0,0157 | 248 | 196 |
| 3 | 180 | 650 | 40 | 0,0257 | 304 | 252 |
| 4 | 230 | 830 | 40 | 0,0381 | 360 | 308 |
| 5 | 300 | 1080 | 40 | 0,0536 | 416 | 364 |
| 6 | 360 | 1295 | 40 | 0,0730 | 472 | 420 |
| 7 | 440 | 1585 | 40 | 0,0955 | 528 | 476 |
| 8 | 500 | 1800 | 40 | 0,1150 | 584 | 532 |
| Bestimmung des Volumenstroms |
= Veff Aeff 1000 l/s
|
= Veff Aeff 3600 m³/h
|
Bild: Messung von Veff
Bild:
| Größe |
max |
LWA max dB(A) | Aeff m² | Q1 mm | Q2 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/sec | m³/h | |||||
| 250 | 64 | 230 | 40 | 0,0095 | 248 | 198 |
| 300 | 110 | 380 | 40 | 0,0175 | 298 | 248 |
| 400 | 170 | 600 | 40 | 0,037 | 398 | 348 |
| 500 | 260 | 920 | 40 | 0,0675 | 498 | 448 |
| 600 | 375 | 1350 | 40 | 0,11 | 598 | 548 |
| 625 | 375 | 1350 | 40 | 0,123 | 623 | 573 |
Bild: Einbausituation mit Kanaltraverse (empfohlener Drosselsatz: ...-C)



max
Aeff
l/s


